Hasselsnok vs Landstrumpebandsorm
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Hasselsnok
0.7 m
Människa
1.75 m

Landstrumpebandsorm
1.07 m
| Hasselsnok | Landstrumpebandsorm | |
|---|---|---|
| Vikt | 10–50 g | 50–300 g |
| Längd | 30–70 cm | 0.45–1.07 m |
| Maxhastighet | – | 4 km/h |
| Livslängd | 5–20 år | 4–10 år |
| Ruvningstid | 56 dagar | 60 dagar |
| Antal ungar | 3–15 | 4–25 |
| Föda | Köttätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Gräsmark, Hedmark, Klippor, Lövskog | Gräsmark, Lövskog, Fjäll, Våtmark, Skog, Flod, Sjö, Kust |
| Regioner | Norden, Europa | Nordamerika |
| Familj | Colubridae | Colubridae |
| Ordning | Squamata | Squamata |
