Hasselsnok vs Snok
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Hasselsnok
0.7 m
Människa
1.75 m

Snok
1.5 m
| Hasselsnok | Snok | |
|---|---|---|
| Vikt | 10–50 g | 50–250 g |
| Längd | 30–70 cm | 0.5–1.5 m |
| Maxhastighet | – | 12 km/h |
| Livslängd | 5–20 år | 10–25 år |
| Ruvningstid | 56 dagar | 50 dagar |
| Antal ungar | 3–15 | 10–50 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Gräsmark, Hedmark, Klippor, Lövskog | Våtmark, Gräsmark, Lövskog, Jordbruksmark, Trädgård |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Colubridae | Colubridae |
| Ordning | Squamata | Squamata |

