Hoffmanns tvåtålad sengångare vs Sydamerikansk tapir
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Hoffmanns tvåtålad sengångare
0.88 m
Människa
1.75 m

Sydamerikansk tapir
1.1 m
| Hoffmanns tvåtålad sengångare | Sydamerikansk tapir | |
|---|---|---|
| Vikt | 2.1–8.5 kg | 150–300 kg |
| Längd | 54–88 cm | 1.8–2.5 m |
| Höjd | – | 0.9–1.1 m |
| Maxhastighet | 0.27 km/h | 48 km/h |
| Livslängd | 20–40 år | 25–35 år |
| Dräktighet | 245 dagar | 390 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–1 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Regnskog, Skog | Regnskog, Våtmark, Flod, Skog |
| Regioner | Nordamerika, Sydamerika | Sydamerika |
| Familj | Megalonychidae | Tapiridae |
| Ordning | Pilosa | Perissodactyla |
