Honungsbi vs Stenhumla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Honungsbi
0.02 m
Människa
1.75 m

Stenhumla
0.022 m
| Honungsbi | Stenhumla | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.1–0.15 g | 0.08–0.35 g |
| Längd | 1.2–2 cm | 1.2–2.2 cm |
| Vingspann | – | 1.8–3.2 cm |
| Maxhastighet | 29 km/h | 15 km/h |
| Livslängd | 0–0 år | 0.01–1 år |
| Ruvningstid | – | 4 dagar |
| Antal ungar | 1500–2000 | 100–400 |
| Föda | Växtätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Ej utvärderad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | – | Stationär |
| Livsmiljö | Jordbruksmark, Skog, Trädgård, Gräsmark, Lövskog, Stadsmiljö | Skog, Fjäll, Gräsmark, Jordbruksmark, Trädgård, Stadsmiljö, Hedmark, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Apidae | Apidae |
| Ordning | Hymenoptera | Hymenoptera |
