Hornuggla vs Pärluggla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Hornuggla
0.4 m
Människa
1.75 m

Pärluggla
0.26 m
| Hornuggla | Pärluggla | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.22–0.435 kg | 90–215 g |
| Längd | 35–40 cm | 24–26 cm |
| Vingspann | 0.9–1 m | 50–62 cm |
| Maxhastighet | 50 km/h | 50 km/h |
| Livslängd | 10–28 år | 3–7 år |
| Ruvningstid | 27 dagar | 28 dagar |
| Antal ungar | 3–8 | 3–7 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Jordbruksmark, Taiga, Gräsmark, Hedmark | Skog, Taiga, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika | Norden, Europa |
| Familj | Strigidae | Strigidae |
| Ordning | Strigiformes | Strigiformes |
