Huggorm vs Kopparödla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Huggorm
0.9 m
Människa
1.75 m

Kopparödla
0.5 m
| Huggorm | Kopparödla | |
|---|---|---|
| Vikt | 50–180 g | 10–50 g |
| Längd | 50–90 cm | 30–50 cm |
| Maxhastighet | 4.5 km/h | 0.5 km/h |
| Livslängd | 10–25 år | 10–30 år |
| Ruvningstid | – | 90 dagar |
| Antal ungar | 3–20 | 3–26 |
| Föda | Köttätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Våtmark, Fjäll, Gräsmark, Hedmark | Skog, Lövskog, Gräsmark, Hedmark, Trädgård |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Viperidae | Anguidae |
| Ordning | Squamata | Squamata |

