Igelkott vs Rödräv
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Igelkott
0.15 m
Människa
1.75 m

Rödräv
0.9 m
| Igelkott | Rödräv | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.4–1.2 kg | 3–11 kg |
| Längd | 20–30 cm | 45–90 cm |
| Höjd | 12–15 cm | – |
| Maxhastighet | 6 km/h | 50 km/h |
| Livslängd | 2–7 år | 3–12 år |
| Dräktighet | 35 dagar | 52 dagar |
| Antal ungar | 3–7 | 4–6 |
| Föda | Insektsätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Gräsmark, Trädgård, Jordbruksmark | Skog, Jordbruksmark, Gräsmark, Stadsmiljö, Lövskog, Hedmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Erinaceidae | Canidae |
| Ordning | Eulipotyphla | Carnivora |

