Indisk noshörning vs Svart noshörning
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Indisk noshörning
1.9 m
Människa
1.75 m

Svart noshörning
1.8 m
| Indisk noshörning | Svart noshörning | |
|---|---|---|
| Vikt | 1800–2700 kg | 800–1400 kg |
| Längd | 3.1–3.8 m | 3–3.8 m |
| Höjd | 1.7–1.9 m | 1.4–1.8 m |
| Maxhastighet | 55 km/h | 55 km/h |
| Livslängd | 35–45 år | 35–50 år |
| Dräktighet | 480 dagar | 450 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–1 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Akut hotad |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, Våtmark, Skog | Gräsmark, Lövskog, Fjäll |
| Regioner | Asien | Afrika |
| Familj | Rhinocerotidae | Rhinocerotidae |
| Ordning | Perissodactyla | Perissodactyla |

