Jaguar vs Kinkajou
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Jaguar
0.76 m
Människa
1.75 m

Kinkajou
0.6 m
| Jaguar | Kinkajou | |
|---|---|---|
| Vikt | 56–96 kg | 1.4–4.6 kg |
| Längd | 1.12–1.85 m | 40–60 cm |
| Höjd | 63–76 cm | – |
| Maxhastighet | 80 km/h | – |
| Livslängd | 12–20 år | 20–25 år |
| Dräktighet | 93 dagar | 112 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 1–2 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Nära hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Regnskog, Våtmark, Gräsmark, Savann, Skog | Regnskog, Skog, Lövskog |
| Regioner | Sydamerika | Nordamerika, Sydamerika |
| Familj | Felidae | Procyonidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
