Jaguar vs Trädleopard
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Jaguar
0.76 m
Människa
1.75 m

Trädleopard
1.1 m
| Jaguar | Trädleopard | |
|---|---|---|
| Vikt | 56–96 kg | 11–23 kg |
| Längd | 1.12–1.85 m | 0.7–1.1 m |
| Höjd | 63–76 cm | – |
| Maxhastighet | 80 km/h | – |
| Livslängd | 12–20 år | 11–17 år |
| Dräktighet | 93 dagar | 93 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 1–5 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Nära hotad | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Regnskog, Våtmark, Gräsmark, Savann, Skog | Skog, Regnskog, Fjäll, Lövskog |
| Regioner | Sydamerika | Asien |
| Familj | Felidae | Felidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |

