Japansk trana vs Trana
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Japansk trana
1.6 m
Människa
1.75 m

Trana
1.3 m
| Japansk trana | Trana | |
|---|---|---|
| Vikt | 7–11 kg | 3.5–6.1 kg |
| Längd | 1.4–1.6 m | 1–1.3 m |
| Höjd | 1.5–1.6 m | – |
| Vingspann | 2.2–2.5 m | 1.8–2.4 m |
| Maxhastighet | – | 75 km/h |
| Livslängd | 20–40 år | – |
| Ruvningstid | 32 dagar | 29 dagar |
| Antal ungar | 1–2 | 1–2 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Starkt hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Migrerande |
| Livsmiljö | Våtmark, Gräsmark, Jordbruksmark | Våtmark, Skog, Jordbruksmark, Gräsmark |
| Regioner | Asien | Norden, Europa |
| Familj | Gruidae | Gruidae |
| Ordning | Gruiformes | Gruiformes |

