Japansk trana vs Trumpetartrana
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Japansk trana
1.6 m
Människa
1.75 m

Trumpetartrana
1.6 m
| Japansk trana | Trumpetartrana | |
|---|---|---|
| Vikt | 7–11 kg | 6.5–8 kg |
| Längd | 1.4–1.6 m | 1.4–1.6 m |
| Höjd | 1.5–1.6 m | 1.4–1.6 m |
| Vingspann | 2.2–2.5 m | 1.9–2.4 m |
| Maxhastighet | – | 60 km/h |
| Livslängd | 20–40 år | 20–30 år |
| Ruvningstid | 32 dagar | 29 dagar |
| Antal ungar | 1–2 | 1–2 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Starkt hotad | Starkt hotad |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Migrerande |
| Livsmiljö | Våtmark, Gräsmark, Jordbruksmark | Våtmark, prairie, Gräsmark, Jordbruksmark |
| Regioner | Asien | Nordamerika |
| Familj | Gruidae | Gruidae |
| Ordning | Gruiformes | Gruiformes |

