Jättepanda vs Läppbjörn
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Jättepanda
0.9 m
Människa
1.75 m

Läppbjörn
0.9 m
| Jättepanda | Läppbjörn | |
|---|---|---|
| Vikt | 70–125 kg | 55–192 kg |
| Längd | 1.2–1.9 m | 1.4–1.9 m |
| Höjd | 60–90 cm | 60–90 cm |
| Maxhastighet | 32 km/h | 40 km/h |
| Livslängd | 15–30 år | 20–30 år |
| Dräktighet | 95 dagar | 210 dagar |
| Antal ungar | 1–2 | 1–2 |
| Föda | Växtätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, bamboo_forest, Fjäll | Skog, Gräsmark, Lövskog, Klippor |
| Regioner | Asien | Asien |
| Familj | Ursidae | Ursidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
