Jätteutter vs Utter
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Jätteutter
1.8 m
Människa
1.75 m

Utter
1.3 m
| Jätteutter | Utter | |
|---|---|---|
| Vikt | 22–32 kg | 5–12 kg |
| Längd | 1.5–1.8 m | 0.9–1.3 m |
| Maxhastighet | – | 12 km/h |
| Livslängd | 10–17 år | 8–16 år |
| Dräktighet | 65 dagar | 60 dagar |
| Antal ungar | 1–5 | 1–4 |
| Föda | Fiskätare | Fiskätare |
| Bevarandestatus | Starkt hotad | Nära hotad |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Regnskog, Flod, Våtmark | Våtmark, Skog, Lövskog, Kust |
| Regioner | Sydamerika | Norden, Europa |
| Familj | Mustelidae | Mustelidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
