Kålmal vs Makaonfjäril
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Kålmal
0.008 m
Människa
1.75 m

Makaonfjäril
0.095 m
| Kålmal | Makaonfjäril | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.001–0.002 g | 0.3–0.6 g |
| Längd | 0.6–0.8 cm | 6.5–9.5 cm |
| Vingspann | 1.2–1.6 cm | 6.5–8.6 cm |
| Maxhastighet | – | 20 km/h |
| Livslängd | 0.041–0.137 år | 0–1 år |
| Ruvningstid | 4 dagar | – |
| Antal ungar | 100–300 | 100–200 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Migrerande |
| Livsmiljö | Jordbruksmark, Trädgård, Gräsmark, Stadsmiljö | Gräsmark, Jordbruksmark, Fjäll, Lövskog, Trädgård |
| Regioner | Norden, Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien | Norden, Europa |
| Familj | Plutellidae | Papilionidae |
| Ordning | Lepidoptera | Lepidoptera |
