Kålmal vs Ollonborre
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Kålmal
0.008 m
Människa
1.75 m

Ollonborre
0.03 m
| Kålmal | Ollonborre | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.001–0.002 g | 0.5–2 g |
| Längd | 0.6–0.8 cm | 2–3 cm |
| Vingspann | 1.2–1.6 cm | – |
| Livslängd | 0.041–0.137 år | 3–5 år |
| Ruvningstid | 4 dagar | – |
| Antal ungar | 100–300 | 20–80 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | – |
| Livsmiljö | Jordbruksmark, Trädgård, Gräsmark, Stadsmiljö | Skog, Jordbruksmark, Gräsmark, Lövskog, Trädgård |
| Regioner | Norden, Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien | Norden, Europa |
| Familj | Plutellidae | Scarabaeidae |
| Ordning | Lepidoptera | Coleoptera |
