Kålmal vs Påfågelöga
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Kålmal
0.008 m
Människa
1.75 m

Påfågelöga
0.07 m
| Kålmal | Påfågelöga | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.001–0.002 g | 0.2–0.6 g |
| Längd | 0.6–0.8 cm | 5–7 cm |
| Vingspann | 1.2–1.6 cm | 5–6.5 cm |
| Livslängd | 0.041–0.137 år | 1–1 år |
| Ruvningstid | 4 dagar | – |
| Antal ungar | 100–300 | 200–500 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Jordbruksmark, Trädgård, Gräsmark, Stadsmiljö | Lövskog, Trädgård, Gräsmark, Jordbruksmark, Stadsmiljö |
| Regioner | Norden, Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien | Norden, Europa |
| Familj | Plutellidae | Nymphalidae |
| Ordning | Lepidoptera | Lepidoptera |
