Kapybara vs Paka
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Kapybara
0.62 m
Människa
1.75 m

Paka
0.35 m
| Kapybara | Paka | |
|---|---|---|
| Vikt | 35–66 kg | 6–14 kg |
| Längd | 1–1.34 m | 60–80 cm |
| Höjd | 50–62 cm | 30–35 cm |
| Maxhastighet | 35 km/h | 25 km/h |
| Livslängd | 6–12 år | 10–16 år |
| Dräktighet | 150 dagar | 118 dagar |
| Antal ungar | 2–8 | 1–2 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Våtmark, Gräsmark, Regnskog, Flod | Regnskog, Skog, Våtmark, Flod |
| Regioner | Sydamerika | Nordamerika, Sydamerika |
| Familj | Caviidae | Cuniculidae |
| Ordning | Rodentia | Rodentia |
