Katt vs Puma
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Katt
0.25 m
Människa
1.75 m

Puma
0.9 m
| Katt | Puma | |
|---|---|---|
| Vikt | 3.6–4.5 kg | 29–120 kg |
| Längd | 46–51 cm | 1.5–2.75 m |
| Höjd | 23–25 cm | 60–90 cm |
| Maxhastighet | 48 km/h | 80 km/h |
| Livslängd | 12–18 år | 8–13 år |
| Dräktighet | 64 dagar | 92 dagar |
| Antal ungar | 1–9 | 1–6 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Stadsmiljö, Trädgård, Jordbruksmark, Skog, Gräsmark, Lövskog | Skog, Fjäll, Gräsmark, Öken, chaparral, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien | Nordamerika |
| Familj | Felidae | Felidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
