Kattuggla vs Lappuggla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Kattuggla
0.43 m
Människa
1.75 m

Lappuggla
0.84 m
| Kattuggla | Lappuggla | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.385–0.8 kg | 0.7–1.7 kg |
| Längd | 37–43 cm | 61–84 cm |
| Vingspann | 0.81–1.05 m | 1.42–1.52 m |
| Maxhastighet | 40 km/h | 80 km/h |
| Livslängd | 4–18 år | 12–27 år |
| Ruvningstid | 29 dagar | 28 dagar |
| Antal ungar | 2–5 | 2–5 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Stadsmiljö, Trädgård | Skog, Taiga, Fjäll, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien, Nordamerika |
| Familj | Strigidae | Strigidae |
| Ordning | Strigiformes | Strigiformes |
