Kattuggla vs Sparvuggla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Kattuggla
0.43 m
Människa
1.75 m

Sparvuggla
0.19 m
| Kattuggla | Sparvuggla | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.385–0.8 kg | 50–80 g |
| Längd | 37–43 cm | 15–19 cm |
| Vingspann | 0.81–1.05 m | 35–40 cm |
| Maxhastighet | 40 km/h | 50 km/h |
| Livslängd | 4–18 år | 5–10 år |
| Ruvningstid | 29 dagar | 29 dagar |
| Antal ungar | 2–5 | 3–7 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Stadsmiljö, Trädgård | Skog, Taiga, Lövskog, Fjäll |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Strigidae | Strigidae |
| Ordning | Strigiformes | Strigiformes |
