Kopparödla vs Sandödla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Kopparödla
0.5 m
Människa
1.75 m

Sandödla
0.25 m
| Kopparödla | Sandödla | |
|---|---|---|
| Vikt | 10–50 g | 10–40 g |
| Längd | 30–50 cm | 15–25 cm |
| Maxhastighet | 0.5 km/h | 15 km/h |
| Livslängd | 10–30 år | 5–12 år |
| Ruvningstid | 90 dagar | 55 dagar |
| Antal ungar | 3–26 | 4–15 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Gräsmark, Hedmark, Trädgård | Hedmark, Gräsmark, Skog, Klippor |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Anguidae | Lacertidae |
| Ordning | Squamata | Squamata |

