Kopparödla vs Skogsödla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Kopparödla
0.5 m
Människa
1.75 m

Skogsödla
0.18 m
| Kopparödla | Skogsödla | |
|---|---|---|
| Vikt | 10–50 g | 3–15 g |
| Längd | 30–50 cm | 10–18 cm |
| Maxhastighet | 0.5 km/h | – |
| Livslängd | 10–30 år | 5–12 år |
| Ruvningstid | 90 dagar | 90 dagar |
| Antal ungar | 3–26 | 3–11 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Gräsmark, Hedmark, Trädgård | Skog, Hedmark, Gräsmark, Våtmark, Lövskog, Taiga, Fjäll |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Anguidae | Lacertidae |
| Ordning | Squamata | Squamata |

