Korp vs Lavskrika
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Korp
0.71 m
Människa
1.75 m

Lavskrika
0.31 m
| Korp | Lavskrika | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.69–2 kg | 70–100 g |
| Längd | 54–71 cm | 28–31 cm |
| Vingspann | 1.15–1.5 m | 40–46 cm |
| Maxhastighet | 80 km/h | 40 km/h |
| Livslängd | 10–21 år | 3–11 år |
| Ruvningstid | 21 dagar | 19 dagar |
| Antal ungar | 3–7 | 2–5 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Fjäll, Kust, Tundra, Gräsmark, Stadsmiljö | Taiga, Skog, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Corvidae | Corvidae |
| Ordning | Passeriformes | Passeriformes |
