Korp vs Råka
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Korp
0.71 m
Människa
1.75 m

Råka
0.46 m
| Korp | Råka | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.69–2 kg | 0.28–0.52 kg |
| Längd | 54–71 cm | 44–46 cm |
| Vingspann | 1.15–1.5 m | 81–99 cm |
| Maxhastighet | 80 km/h | 72 km/h |
| Livslängd | 10–21 år | 4–20 år |
| Ruvningstid | 21 dagar | 17 dagar |
| Antal ungar | 3–7 | 3–5 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Skog, Fjäll, Kust, Tundra, Gräsmark, Stadsmiljö | Jordbruksmark, Gräsmark, Lövskog, Skog, Trädgård, Stadsmiljö |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika | Norden, Europa, Asien |
| Familj | Corvidae | Corvidae |
| Ordning | Passeriformes | Passeriformes |
