Kragbjörn vs Läppbjörn
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Kragbjörn
1 m
Människa
1.75 m

Läppbjörn
0.9 m
| Kragbjörn | Läppbjörn | |
|---|---|---|
| Vikt | 40–200 kg | 55–192 kg |
| Längd | 1.2–1.9 m | 1.4–1.9 m |
| Höjd | 0.7–1 m | 60–90 cm |
| Maxhastighet | – | 40 km/h |
| Livslängd | 25–35 år | 20–30 år |
| Dräktighet | 210 dagar | 210 dagar |
| Antal ungar | 1–3 | 1–2 |
| Föda | Allätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Fjäll, bamboo_forest, Lövskog | Skog, Gräsmark, Lövskog, Klippor |
| Regioner | Asien | Asien |
| Familj | Ursidae | Ursidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
