Kragbjörn vs Malajbjörn
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Kragbjörn
1 m
Människa
1.75 m

Malajbjörn
0.7 m
| Kragbjörn | Malajbjörn | |
|---|---|---|
| Vikt | 40–200 kg | 27–80 kg |
| Längd | 1.2–1.9 m | 1.1–1.4 m |
| Höjd | 0.7–1 m | 50–70 cm |
| Livslängd | 25–35 år | 20–30 år |
| Dräktighet | 210 dagar | 95 dagar |
| Antal ungar | 1–3 | 1–2 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Fjäll, bamboo_forest, Lövskog | Regnskog, Skog, Mangrove |
| Regioner | Asien | Asien |
| Familj | Ursidae | Ursidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |

