Kragödla vs Mulga-orm
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Kragödla
0.9 m
Människa
1.75 m

Mulga-orm
2.5 m
| Kragödla | Mulga-orm | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.5–1 kg | 1.5–3 kg |
| Längd | 60–90 cm | 1.5–2.5 m |
| Maxhastighet | 25 km/h | – |
| Livslängd | 10–20 år | 10–20 år |
| Ruvningstid | 70 dagar | 42 dagar |
| Antal ungar | 8–23 | 4–19 |
| Föda | Insektsätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, Savann, scrubland, eucalyptus_forest | Lövskog, Gräsmark, scrubland, Öken, Savann |
| Regioner | Oceanien | Oceanien |
| Familj | Agamidae | Elapidae |
| Ordning | Squamata | Squamata |

