Kungskobra vs Mulga-orm
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Kungskobra
5.5 m
Människa
1.75 m

Mulga-orm
2.5 m
| Kungskobra | Mulga-orm | |
|---|---|---|
| Vikt | 6–12 kg | 1.5–3 kg |
| Längd | 3–5.5 m | 1.5–2.5 m |
| Livslängd | 17–25 år | 10–20 år |
| Ruvningstid | 90 dagar | 42 dagar |
| Antal ungar | 20–40 | 4–19 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Regnskog, bamboo_forest, Våtmark, Flod | Lövskog, Gräsmark, scrubland, Öken, Savann |
| Regioner | Asien | Oceanien |
| Familj | Elapidae | Elapidae |
| Ordning | Squamata | Squamata |

