Kungsörn vs Lammgam
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Kungsörn
0.9 m
Människa
1.75 m

Lammgam
1.25 m
| Kungsörn | Lammgam | |
|---|---|---|
| Vikt | 2.8–6.7 kg | 5–7 kg |
| Längd | 66–90 cm | 0.94–1.25 m |
| Vingspann | 1.8–2.34 m | 2.3–2.8 m |
| Maxhastighet | 320 km/h | 130 km/h |
| Livslängd | 20–32 år | 25–45 år |
| Ruvningstid | 43 dagar | 55 dagar |
| Antal ungar | 1–3 | 1–2 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Nära hotad |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Stationär |
| Livsmiljö | Fjäll, Skog, Taiga, Tundra, Hedmark | Fjäll, alpine, cliff |
| Regioner | Norden, Europa | Europa |
| Familj | Accipitridae | Accipitridae |
| Ordning | Accipitriformes | Accipitriformes |
