Lappmes vs Talgoxe
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Lappmes
0.14 m
Människa
1.75 m

Talgoxe
0.16 m
| Lappmes | Talgoxe | |
|---|---|---|
| Vikt | 9.5–14 g | 14–22 g |
| Längd | 13–14 cm | 13–16 cm |
| Vingspann | 19–21 cm | 22–25 cm |
| Maxhastighet | 30 km/h | 29 km/h |
| Livslängd | 2–8 år | 2–10 år |
| Ruvningstid | 15 dagar | 14 dagar |
| Antal ungar | 6–10 | 6–12 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Taiga, Skog, Lövskog, Fjäll | Skog, Lövskog, Trädgård, Stadsmiljö, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Antarktis | Norden, Europa |
| Familj | Paridae | Paridae |
| Ordning | Passeriformes | Passeriformes |
