Leopard vs Manul
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Leopard
0.8 m
Människa
1.75 m

Manul
0.3 m
| Leopard | Manul | |
|---|---|---|
| Vikt | 17–90 kg | 2.5–4.5 kg |
| Längd | 1–1.9 m | 46–65 cm |
| Höjd | 60–80 cm | 25–30 cm |
| Maxhastighet | 58 km/h | 50 km/h |
| Livslängd | 12–17 år | 10–12 år |
| Dräktighet | 93 dagar | 66 dagar |
| Antal ungar | 2–3 | 2–6 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, Skog, Fjäll, Lövskog | Gräsmark, Fjäll, Öken, Klippor |
| Regioner | Afrika | Asien |
| Familj | Felidae | Felidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
