Leopard vs Randig hyena
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Leopard
0.8 m
Människa
1.75 m

Randig hyena
0.8 m
| Leopard | Randig hyena | |
|---|---|---|
| Vikt | 17–90 kg | 22–55 kg |
| Längd | 1–1.9 m | 1–1.45 m |
| Höjd | 60–80 cm | 60–80 cm |
| Maxhastighet | 58 km/h | 50 km/h |
| Livslängd | 12–17 år | 10–25 år |
| Dräktighet | 93 dagar | 90 dagar |
| Antal ungar | 2–3 | 1–5 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Nära hotad |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, Skog, Fjäll, Lövskog | scrubland, Gräsmark, Öken, Savann, Lövskog |
| Regioner | Afrika | Afrika, Asien |
| Familj | Felidae | Hyaenidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
