Leopard vs Tiger
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Leopard
0.8 m
Människa
1.75 m

Tiger
1.1 m
| Leopard | Tiger | |
|---|---|---|
| Vikt | 17–90 kg | 100–300 kg |
| Längd | 1–1.9 m | 1.8–3.3 m |
| Höjd | 60–80 cm | 0.9–1.1 m |
| Maxhastighet | 58 km/h | 65 km/h |
| Livslängd | 12–17 år | 10–26 år |
| Dräktighet | 93 dagar | 103 dagar |
| Antal ungar | 2–3 | 2–4 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Starkt hotad |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, Skog, Fjäll, Lövskog | Skog, Regnskog, Gräsmark, Mangrove, Taiga |
| Regioner | Afrika | Asien |
| Familj | Felidae | Felidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |

