Målad sköldpadda vs Mississippialligator
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Målad sköldpadda
0.25 m
Människa
1.75 m

Mississippialligator
4.6 m
| Målad sköldpadda | Mississippialligator | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.3–0.5 kg | 68–450 kg |
| Längd | 10–25 cm | 1.8–4.6 m |
| Maxhastighet | 16 km/h | 17 km/h |
| Livslängd | 20–50 år | 35–50 år |
| Ruvningstid | 72 dagar | 65 dagar |
| Antal ungar | 4–15 | 20–50 |
| Föda | Allätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Våtmark, Sjö, Flod, Skog | swamp, Våtmark, Flod, Skog |
| Regioner | Nordamerika | Nordamerika |
| Familj | Emydidae | Alligatoridae |
| Ordning | Testudines | Crocodilia |
