Manul vs Snöleopard
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Manul
0.3 m
Människa
1.75 m

Snöleopard
0.6 m
| Manul | Snöleopard | |
|---|---|---|
| Vikt | 2.5–4.5 kg | 22–55 kg |
| Längd | 46–65 cm | 1–1.3 m |
| Höjd | 25–30 cm | 50–60 cm |
| Maxhastighet | 50 km/h | 64 km/h |
| Livslängd | 10–12 år | 10–21 år |
| Dräktighet | 66 dagar | 93 dagar |
| Antal ungar | 2–6 | 1–5 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Nomadisk |
| Livsmiljö | Gräsmark, Fjäll, Öken, Klippor | Fjäll, Klippor, Gräsmark |
| Regioner | Asien | Asien |
| Familj | Felidae | Felidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
