Mård vs Utter
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Mård
0.58 m
Människa
1.75 m

Utter
1.3 m
| Mård | Utter | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.8–1.8 kg | 5–12 kg |
| Längd | 45–58 cm | 0.9–1.3 m |
| Maxhastighet | 25 km/h | 12 km/h |
| Livslängd | 8–15 år | 8–16 år |
| Dräktighet | 28 dagar | 60 dagar |
| Antal ungar | 2–5 | 1–4 |
| Föda | Allätare | Fiskätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Nära hotad |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Taiga, Lövskog | Våtmark, Skog, Lövskog, Kust |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Mustelidae | Mustelidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
