Murödla vs Sandödla
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Murödla
0.23 m
Människa
1.75 m

Sandödla
0.25 m
| Murödla | Sandödla | |
|---|---|---|
| Vikt | 4–8 g | 10–40 g |
| Längd | 15–23 cm | 15–25 cm |
| Maxhastighet | 15 km/h | 15 km/h |
| Livslängd | 5–10 år | 5–12 år |
| Ruvningstid | – | 55 dagar |
| Antal ungar | 2–10 | 4–15 |
| Föda | Insektsätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | rocky, Stadsmiljö, wall, ruin | Hedmark, Gräsmark, Skog, Klippor |
| Regioner | Europa | Norden, Europa |
| Familj | Lacertidae | Lacertidae |
| Ordning | Squamata | Squamata |
