Mississippialligator vs Yakaré
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Mississippialligator
4.6 m
Människa
1.75 m

Yakaré
2.5 m
| Mississippialligator | Yakaré | |
|---|---|---|
| Vikt | 68–450 kg | 20–58 kg |
| Längd | 1.8–4.6 m | 1.5–2.5 m |
| Maxhastighet | 17 km/h | – |
| Livslängd | 35–50 år | 20–40 år |
| Ruvningstid | 65 dagar | 90 dagar |
| Antal ungar | 20–50 | 14–38 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | swamp, Våtmark, Flod, Skog | Våtmark, Flod, Regnskog, Gräsmark |
| Regioner | Nordamerika | Sydamerika |
| Familj | Alligatoridae | Alligatoridae |
| Ordning | Crocodilia | Crocodylia |

