mufflon vs Vild vattenbuffel
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

mufflon
0.9 m
Människa
1.75 m

Vild vattenbuffel
1.9 m
| mufflon | Vild vattenbuffel | |
|---|---|---|
| Vikt | 25–55 kg | 700–1200 kg |
| Längd | 1.1–1.3 m | 2.4–3 m |
| Höjd | 65–90 cm | 1.5–1.9 m |
| Maxhastighet | 50 km/h | 48 km/h |
| Livslängd | 8–15 år | 20–25 år |
| Dräktighet | 150 dagar | 310 dagar |
| Antal ungar | 1–2 | 1–1 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Starkt hotad |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Fjäll, Gräsmark, Lövskog, Klippor, Hedmark, Skog | Gräsmark, Våtmark, Skog, Flod |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Asien |
| Familj | Bovidae | Bovidae |
| Ordning | Artiodactyla | Artiodactyla |
