Myrpiggsvin vs Rävsvanspungdjur
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Myrpiggsvin
0.53 m
Människa
1.75 m

Rävsvanspungdjur
0.58 m
| Myrpiggsvin | Rävsvanspungdjur | |
|---|---|---|
| Vikt | 2–7 kg | 1.2–4.5 kg |
| Längd | 30–53 cm | 32–58 cm |
| Livslängd | 16–50 år | 5–13 år |
| Dräktighet | 22 dagar | 16 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–1 |
| Föda | Insektsätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, scrubland, Gräsmark, Skog, Öken, Fjäll | Skog, Lövskog, Stadsmiljö, Trädgård, Jordbruksmark |
| Regioner | Oceanien | Oceanien |
| Familj | Tachyglossidae | Phalangeridae |
| Ordning | Monotremata | Diprotodontia |
