Ollonborre vs Sjuprickig nyckelpiga
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Ollonborre
0.03 m
Människa
1.75 m

Sjuprickig nyckelpiga
0.008 m
| Ollonborre | Sjuprickig nyckelpiga | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.5–2 g | 0.01–0.05 g |
| Längd | 2–3 cm | 0.5–0.8 cm |
| Livslängd | 3–5 år | 1–2 år |
| Antal ungar | 20–80 | 20–50 |
| Föda | Växtätare | Insektsätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Livsmiljö | Skog, Jordbruksmark, Gräsmark, Lövskog, Trädgård | Jordbruksmark, Trädgård, Gräsmark, Lövskog, Stadsmiljö |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Scarabaeidae | Coccinellidae |
| Ordning | Coleoptera | Coleoptera |

