Påfågelöga vs Tistelfjäril
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Påfågelöga
0.07 m
Människa
1.75 m

Tistelfjäril
0.035 m
| Påfågelöga | Tistelfjäril | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.2–0.6 g | 0.2–0.9 g |
| Längd | 5–7 cm | 2.8–3.5 cm |
| Vingspann | 5–6.5 cm | 5–9 cm |
| Maxhastighet | – | 40 km/h |
| Livslängd | 1–1 år | 0–0 år |
| Antal ungar | 200–500 | 100–500 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Migrerande |
| Livsmiljö | Lövskog, Trädgård, Gräsmark, Jordbruksmark, Stadsmiljö | Jordbruksmark, Gräsmark, Trädgård, Hedmark, Fjäll, Stadsmiljö, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familj | Nymphalidae | Nymphalidae |
| Ordning | Lepidoptera | Lepidoptera |

