Regnbåge vs Sik
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Regnbåge
1.2 m
Människa
1.75 m

Sik
0.7 m
| Regnbåge | Sik | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.5–9 kg | 0.3–4 kg |
| Längd | 0.3–1.2 m | 25–70 cm |
| Livslängd | 4–11 år | 5–20 år |
| Antal ungar | 200–8000 | 1500–100000 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Migrerande |
| Livsmiljö | Flod, Fjäll, Skog, Våtmark | Våtmark, Fjäll, Taiga |
| Regioner | Nordamerika | Norden, Europa |
| Familj | Salmonidae | Salmonidae |
| Ordning | Salmoniformes | Salmoniformes |

