Rödörad vattensköldpadda vs Yakaré
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Rödörad vattensköldpadda
0.35 m
Människa
1.75 m

Yakaré
2.5 m
| Rödörad vattensköldpadda | Yakaré | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.2–2.5 kg | 20–58 kg |
| Längd | 12–35 cm | 1.5–2.5 m |
| Maxhastighet | 3 km/h | – |
| Livslängd | 20–50 år | 20–40 år |
| Ruvningstid | 59 dagar | 90 dagar |
| Antal ungar | 2–30 | 14–38 |
| Föda | Allätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Våtmark, Flod, Sjö, Stadsmiljö, Trädgård | Våtmark, Flod, Regnskog, Gräsmark |
| Regioner | Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien | Sydamerika |
| Familj | Emydidae | Alligatoridae |
| Ordning | Testudines | Crocodylia |
