Roesels busksyrsa vs Svart trädgårdsmyra
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Roesels busksyrsa
0.018 m
Människa
1.75 m

Svart trädgårdsmyra
0.005 m
| Roesels busksyrsa | Svart trädgårdsmyra | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.2–0.5 g | 0.001–0.005 g |
| Längd | 1.4–1.8 cm | 0.3–0.5 cm |
| Maxhastighet | – | 0.03 km/h |
| Livslängd | 0.16–0.25 år | 1–15 år |
| Antal ungar | 50–300 | 300–500 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | – |
| Livsmiljö | Gräsmark, Våtmark, Jordbruksmark, Trädgård, Hedmark | Trädgård, Stadsmiljö, Gräsmark, Lövskog, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Tettigoniidae | Formicidae |
| Ordning | Orthoptera | Hymenoptera |
