Sädgås vs Trana
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Sädgås
0.88 m
Människa
1.75 m

Trana
1.3 m
| Sädgås | Trana | |
|---|---|---|
| Vikt | 2.5–4 kg | 3.5–6.1 kg |
| Längd | 66–88 cm | 1–1.3 m |
| Vingspann | 1.47–1.75 m | 1.8–2.4 m |
| Maxhastighet | 88 km/h | 75 km/h |
| Livslängd | 8–20 år | – |
| Ruvningstid | 28 dagar | 29 dagar |
| Antal ungar | 3–6 | 1–2 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Migrerande |
| Livsmiljö | Våtmark, Tundra, Taiga, Jordbruksmark, Gräsmark, Sjö, Flod | Våtmark, Skog, Jordbruksmark, Gräsmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familj | Anatidae | Gruidae |
| Ordning | Anseriformes | Gruiformes |
