Snok vs Strumpebandsorm
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Snok
1.5 m
Människa
1.75 m

Strumpebandsorm
1.37 m
| Snok | Strumpebandsorm | |
|---|---|---|
| Vikt | 50–250 g | 35–150 g |
| Längd | 0.5–1.5 m | 0.46–1.37 m |
| Maxhastighet | 12 km/h | 2.9 km/h |
| Livslängd | 10–25 år | 3–10 år |
| Ruvningstid | 50 dagar | 70 dagar |
| Antal ungar | 10–50 | 10–85 |
| Föda | Köttätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Våtmark, Gräsmark, Lövskog, Jordbruksmark, Trädgård | Våtmark, Skog, Gräsmark, Jordbruksmark, Trädgård, Stadsmiljö, Lövskog, Flod, Sjö |
| Regioner | Norden, Europa | Nordamerika |
| Familj | Colubridae | Colubridae |
| Ordning | Squamata | Squamata |
