Svartbjörn vs Virginiaopossum
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Svartbjörn
1 m
Människa
1.75 m

Virginiaopossum
0.94 m
| Svartbjörn | Virginiaopossum | |
|---|---|---|
| Vikt | 60–300 kg | 0.3–6 kg |
| Längd | 1.4–2 m | 35–94 cm |
| Höjd | 0.7–1 m | – |
| Maxhastighet | 48 km/h | 24 km/h |
| Livslängd | 10–30 år | 1–4 år |
| Dräktighet | 220 dagar | 13 dagar |
| Antal ungar | 1–4 | 4–25 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Lövskog, Fjäll, Våtmark, Taiga | Skog, Lövskog, Jordbruksmark, Våtmark |
| Regioner | Nordamerika | Nordamerika |
| Familj | Ursidae | Didelphidae |
| Ordning | Carnivora | Didelphimorphia |
