Tasmansk djävul vs Vombat
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Tasmansk djävul
0.8 m
Människa
1.75 m

Vombat
1.2 m
| Tasmansk djävul | Vombat | |
|---|---|---|
| Vikt | 4–14 kg | 22–39 kg |
| Längd | 52–80 cm | 0.7–1.2 m |
| Maxhastighet | 25 km/h | 40 km/h |
| Livslängd | 5–8 år | 15–26 år |
| Dräktighet | 21 dagar | 22 dagar |
| Antal ungar | 2–4 | 1–1 |
| Föda | Köttätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Starkt hotad | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, Skog, scrubland, eucalyptus_forest | Lövskog, Gräsmark, scrubland, eucalyptus_forest |
| Regioner | Oceanien | Oceanien |
| Familj | Dasyuridae | Vombatidae |
| Ordning | Dasyuromorphia | Diprotodontia |

